Takarmányozás

Tartalomjegyzék Nutritional Requirements Lucerna ismeretek és etetése a lovakkal Utolsó lap

Daily Nutrient Requirements of Growing Horses and Ponies



Daily Nutrients Per Animal          
Age (mo) Body Weight kg (lb) Fraction of Adult Weight Daily Gain kg (lb) Daily Feed*kg (lb) Digestible Energy (Mcal) Crude Protein (g) Ca (g) P (g) Vitamin A (IU)
Adult weight 200 kg (440 lb) (Ponies)
3 60 (132) 0.30 0.40 (0.88) 2.10 (4.6) 6.44 404 22 12 2,700
6 95 (209) 0.48 0.30 (0.66) 2.60 (5.7) 7.55 488 22 11 4,300
12 140 (309) 0.70 0.20 (0.44) 3.50 (7.7) 8.71 392 12 7 6,300
18 170 (375) 0.85 0.10 (0.22) 3.80 (8.4) 8.34 375 10 6 7,700
24 185 (408) 0.92 0.05 (0.11) 3.90 (8.6) 7.93 337 9 5 8,300
Adult weight 400 kg (880 lb) (Small horses)
3 125 (276) 0.31 0.85 (1.87) 4.40 (9.7) 12.05 562 29 16 5,600
6 180 (397) 0.45 0.65 (1.43) 4.90 (10.9) 13.95 698 28 16 8,300
12 265 (584) 0.66 0.40 (0.88) 6.60 (14.6) 15.56 700 23 13 11,900
18 330 (728) 0.82 0.25 (0.55) 7.40 (16.4) 15.90 716 21 12 14,900
24 365 (805) 0.91 0.15 (0.33) 7.80 (17.1) 15.30 608 18 10 16,400
Adult weight 500 kg (1,100 lb) (Average horses)
3 155 (342) 0.31 0.90 (1.98) 5.43 (12.0) 13.35 668 35 19 7,000
6 215 (474) 0.43 0.80 (1.76) 5.91 (13.0) 16.65 883 34 21 10,400
12 325 (716) 0.65 0.55 (1.21) 8.13 (17.9) 19.70 887 31 19 14,600
18 400 (882) 0.80 0.35 (0.77) 9.00 (19.8) 19.85 893 27 17 18,000
24 450 (992) 0.90 0.20 (0.44) 9.56 (21.1) 18.83 759 23 15 20,300
Adult weight 600 kg (1,320 lb) (Large horses)
3 170 (375) 0.28 1.00 (2.2) 5.95 (13.1) 14.61 711 37 21 7,700
6 245 (540) 0.41 0.85 (1.87) 6.74 (14.9) 18.10 905 37 21 11,900
12 375 (827) 0.63 0.70 (1.54) 9.38 (20.2) 23.53 989 34 19 17,300
18 475 (1,042) 0.79 0.45 (0.99) 10.69 (23.6) 23.94 995 30 17 21,400
24 540 (1,190) 0.90 0.30 (0.66) 11.48 (25.3) 23.49 915 28 15 24,300

 

*90% dry matter. Assumes good-quality forage with or without additional concentrates. Maximal daily intake is estimated to be 2.5-3.0% body wt in dry matter.
One mg of β-carotene equals 400 IU of vitamin A for the horse. Adapted, with permission, from Nutrient Requirements of Horses, 1989, National Academy of Sciences, National Academy Press, Washington, DC.



További információk: http://www.merckvetmanual.com










Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása